№ | Вид услуги | Цена |
1 | Первичный прием | 500 |
2 | Вторичный прием | 400 |
3 | Консультация без осмотра животного (по анализам) | 350 |
4 | Первичный прием дерматолога | 750 |
5 | Повторный прием дерматолога | 500 |
6 | Анализ на бабезиоз (Пироплазмоз) экспресс | 300 |
7 | Диагностика люминисцентная | 150 |
8 | Диагностика уровня глюкозы экспресс метод | 200 |
9 | Стрижка шерсти кошек гигиеническая | от 1000 |
10 | Стрижка когтей у кошек | 300 |
11 | Стрижка когтей у собак | от 250 до 500 |
12 | Стрижка зубов у грызунов | 200 |
13 | Исследование содержимого наружного слухового прохода | от 250 до 500 |
| Вакцинация | |
14 | Вакцинация импортной поливалентной вакциной без бешенства | 1000 |
15 | Вакцинация импортной поливалентной вакциной с бешенством | 1200 |
16 | Вакцинация импортной поливалентной против бешенства | 450 |
| Визуальная диагностика | |
17 | Рентгеноскопия | 600 |
18 | УЗИ обзорное брюшной полости | 1300 |
19 | УЗИ одной системы (повторное) | 800 (600) |
20 | УЗИ одного органа | 400 |
21 | УЗИ обзорное грудной полости | 1000 |
| Легкая седация | |
22 | Общая анастезия животного массой до 10 кг | 300 |
23 | Общая анастезия животного массой от 10 до 30 кг | 500 |
24 | Общая анастезия животного массой от 30 до 50 кг | 800 |
| Стоматология | |
25 | Удаление зубных отложений механически | от 600 |
26 | Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом | от 1500 |
27 | Удаление временных зубов (цена за 1 зуб) | от 300 |
28 | Удаление постоянных зубов (цена за 1 зуб) | от 600 |
| Стационар | |
29 | Стационар дневной (пребывание животного в клинике до 12 часов) | 500 |
| Терапия | |
30 | Оральное введение лекарственных средств | 150 |
31 | Ректальное введение лекарственных средств | 150 |
32 | Инъекция Подкожная | 100 |
33 | Инъекция внутримышечная | 100 |
34 | Инъекция внутривенная | 100 |
35 | Инъекция внутрисуставная | 500 |
36 | Установка внутривенного катетера | от 350 |
37 | Снятие внутривенного катетера | 100 |
38 | Отоскопия | 150 |
39 | Внутривенная инфузия (стоимость за 1 час) | 300 |
40 | Санация наружного слухового прохода | от 250 до 500 |
41 | Снятие швов | 200 |
42 | Клизма животному | 300 |
43 | установка мочевого катетера (без стоимости расходных материалов) | 300 |
44 | Цистоцинтез (аспирация мочи из мочевого пузыря) | 250 |
45 | Лаваж мочевого пузыря | 150 |
46 | Аспирация жидкости из брюшной полости | от 500 |
47 | Аспирация жидкости из грудной полости | 1000 |
48 | Фиксация агрессивного животного | от 500 до 1500 |
49 | Родовспоможение | 1000 за 1 час |
50 | Обработка поверхностной раны | от 1500 |
51 | Обработка ротовой полости | от 150 |
52 | Санация глаз | 150 |
53 | Санация дренажа | от 200 |
54 | Снятие клещей с кожи | от 100 |
55 | Очистка перианальных желез | 350 |
56 | Взятие крови на анализ (из вены) | 350 |
57 | Наложение лонгеты | от 300 |
58 | Новокаиновая блокада | от 300 до 500 |
59 | Оксигенотерапия 1 час | 300 |
| Хирургия | |
60 | Лечение раны | от 500 |
61 | Кастрация кота | 1800 |
62 | Кастрация кота крипторха | от 2500 до 3000 |
63 | Стерелизация кошки | 2800 |
64 | Кастрация кобеля | от 2500 |
65 | Кастрация кобеля крипторха | от 3000 |
66 | Стерелизация суки | от 3000 до 12000 |
67 | Купирование ушей | от 3000 |
68 | Ампутация хвоста | от 500 |
69 | Ампутация рудиментарных пальцев | от 200 |
70 | Наложение косметического шва | 1000 |
71 | Хирургическое лечение абсцесса/флегмоны/гематомы | от 500 (без седации) |
72 | Кесарево сечение собака | от 4500 |
73 | Кесарево сечение кошка | от 3500 |
74 | Грыжесечение пупочной грыжи | от 2000 |
75 | Паховая грыжа | от 3000 |
76 | Промежностная грыжа | от 7000 |
77 | Спленэктомия | от 3000 |
78 | Диагностическая лапаротомия | от 2000 |
79 | Гастротомия при удалении инородного тела | от 5000 |
80 | Сегментарная резекция желудка | от 5000 |
81 | Сегментарная резекция кишечника с анастомозом конец в конец | от 10000 |
82 | Энтеротомия при удалении инородного тела | от 5000 |
83 | Сегментарная резекция толстой кишки при хроническом копростазе у кошек | от 5000 |
84 | Оперативное лечение заворота желудка + гастропексия | от 10000 |
85 | Оперативное лечение при фимозе, парафимозе | от 1500 |
86 | Уретростомия кота | от 6000 |
87 | Уретростомия собаки | от 8000 |
88 | Цистотомия при мочекаменной болезни | от 2000 |
89 | Тотальная резекция наружного слухового прохода | от 5000 |
90 | Транспозиция и фиксация железы третьего века (один глаз) | от 5000 |
91 | Вправление глазного яблока | от 3000 |
92 | Пластика век у собаки | от 5000 |
93 | Пластика век у кошки | от 3000 |
| Онкология | |
94 | Ампутация конечности | от 4000 |
95 | Ампутация пораженного опухолью пальца | от 2000 |
96 | Иссечение опухоли кожи | от 1000 |
97 | Региональная мастэктомия | от 2000 |
98 | Унилатеральная мастэктомия | от 3000 |
99 | Тотальная мастэктомия | от 6000 |
| Травматология и ортопедия | |
100 | Внеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти/конечности | от 5000 |
101 | Комбинированный остеосинтез | от 8000 |
102 | Накостный остеосинтез пластиной | от 8000 |
103 | Комбинированный остеосинтез простого поперечного перелома предплечья | от 5000 |
104 | Накостный остеосинтез при переломе таза | от 5000 |
105 | Внутрисуставной перелом | от 8000 |
106 | Артродез сустава | от 5000 |
107 | Снятие металлоконструкции | от 1000 |
108 | Иссечение гигромы | от 3000 |